Patchnote du 09/01/10 : Générateurs de fusion
Bonjour tout le monde, suite à une très bonne proposition, une modification vient d'être mise en place dans le jeu.
Les consommations et productions des Générateurs de Fusion ont été revus comme suit :
Merci à un inconnu pour sa proposition éclairée et argumentée, ça fait plaisir à voir.
Les consommations et productions des Générateurs de Fusion ont été revus comme suit :
| niveau | | | production énergétique | | | consommation métal | | | consommation tritium |
| 1 | | | 500.000 | | | 500.000 | | | 200.000 |
| 2 | | | 600.000 | | | 600.000 | | | 240.000 |
| 3 | | | 720.000 | | | 720.000 | | | 288.000 |
| 4 | | | 864.000 | | | 864.000 | | | 345.600 |
| 5 | | | 1.036.800 | | | 1.036.800 | | | 414.720 |
| 6 | | | 1.244.160 | | | 1.244.160 | | | 497.664 |
| 7 | | | 1.492.992 | | | 1.492.992 | | | 597.196 |
| 8 | | | 1.791.590 | | | 1.791.590 | | | 716.636 |
| 9 | | | 2.149.908 | | | 2.149.908 | | | 859.963 |
| 10 | | | 2.579.890 | | | 2.579.890 | | | 1.031.956 |
| 11 | | | 3.095.868 | | | 3.095.868 | | | 1.238.347 |
| 12 | | | 3.715.041 | | | 3.715.041 | | | 1.486.016 |
| 13 | | | 4.458.050 | | | 4.458.050 | | | 1.783.220 |
| 14 | | | 5.349.660 | | | 5.349.660 | | | 2.139.864 |
| 15 | | | 6.419.592 | | | 6.419.592 | | | 2.567.836 |
| 16 | | | 7.703.510 | | | 7.703.510 | | | 3.081.404 |
| 17 | | | 9.244.212 | | | 9.244.212 | | | 3.697.685 |
| 18 | | | 11.093.055 | | | 11.093.055 | | | 4.439.222 |
| 19 | | | 13.311.666 | | | 13.311.666 | | | 5.324.666 |
| 20 | | | 15.973.999 | | | 15.973.999 | | | 6.389.599 |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... |
Merci à un inconnu pour sa proposition éclairée et argumentée, ça fait plaisir à voir.